Analizza il tuo portafoglio Top Funds Selection, verifica il grado di diversificazione raggiunto a livello di Case di Investimento, Top Manager e singoli fondi, con la trasparenza che Sella SGR sa offrirti.
Fonte dati FIDA, riclassificazione ed elaborazione dati Sella SGR sulla base degli ultimi dati disponibili.
Comparto | Importo | Peso % | |
---|---|---|---|
Obbligazionario Euro M/L Termine | € | ||
Obbligazionario Internazionale | € | ||
Bilanciato Paesi Emergenti | € | ||
Azionario Internazionale | € | ||
Multi Asset Globale | € | ||
Dinamico | € | ||
Profilo Medio | € | ||
Profilo Alto | € | ||
Strategia Contrarian Eurizon | € | ||
BEST Pictet | € | ||
iCARE | € |
Dati di portafoglio valorizzati alla data del
Release 3.6
Composizione al